型号 | 功率 (kw) | 排气量 (m3/Min) | 额定压力(MPa) | 气缸数 缸径(mm) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (长*宽*高) |
VW-0.3/10 | 3 | 0.3 | 1.0 | 1*Φ80 1*Φ110 | 170 | 1350*430*980 |
vw-0.4/10 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1*Φ90 1*Φ110 | 170 | 1350*430*980 |
WW-0.6/10 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 1*Φ80 2*Φ110 | 210 | 1450*500*1050 |
WW-0.9/10 | 7.5 | 0.9 | 1.0 | 1*Φ90 2*Φ110 | 280 | 1500*550*1150 |
WW-1.2/10 | 11 | 1.2 | 1.0 | 2*Φ125 1*Φ100 | 335 | 1500*650*1200 |
WW-1.5/10 | 15 | 1.5 | 1.0 | 2*Φ125 1*Φ100 | 350 | 1500*680*1200 |
WW-0.8/15 (底架式) | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 2*Φ100 1*Φ90 | 280 | 1300*700*800 |
WW-1.2/15 (底架式) | 11 | 1.2 | 1.5 | 2*Φ125 1*Φ100 | 335 | 1300*700*800 |
WW-1.5/15 (底架式) | 15 | 1.5 | 1.5 | 2*Φ125 1*Φ110 | 350 | 1300*700*800 |
WW-1.8/10-Ⅱ (底架式) | 2*7.5 | 1.8 | 1.0 | 2*Φ90 4*Φ110 | 650 | 1200*1100*800 |
WW-2.4/10-Ⅱ (底架式) | 2*11 | 2.4 | 1.0 | 4*Φ125 2*Φ100 | 720 | 1200*1300*800 |
WW-3.0/10-Ⅱ (底架式) | 2*15 | 3.0 | 1.0 | 4*Φ125 2*Φ110 | 750 | 1200*1300*800 |
一、产品型号参数
全无油空压机1.0MPa~1.5MPa)常规款,均带中冷器,散热效果更好,10~12公斤,带卧式储气罐,12~15公斤为底架式,更方便。